![]() | ![]() |
Caractéristiques d'un bon récepteur : | Sélectivité |
Exemple de manque de stabilité de l'oscillateur local, affichage dégradé et vers le bas. | Le récepteur, une fois a température commence a dériver, saut en fréquence et affichage le bas. |
Réception de signaux altérée par les parasites : QRM![]() | L'AGC dgrade la réception par à causede signaux forts.![]() |
| Signaux possibles | Sélection d'un filtre de 250 Hz![]() |
ARGO : 3 Sec /Pt![]() | Même signal mais avec filtre de 250 Hz![]() |
Capture QRSs 80 mètres![]() | Balise ON7CC![]() |
![]() |
Commentaires
Poster un nouveau commentaire