|
|
Cours préparatoires à la licence ON4 - HAREC |
Cinquième session pour ????
![]() | ![]() |
Pour vous inscrire, signaler votre absence à l'un de ces cours, veuillez envoyer un mail à l'adresse du club :
![]()
Cours préparatoires à la licence ON4 - Planning - Matières abordées |
Les cours auront lieu tous les samedi renseignés dans le tableau ci-dessous (planning) de 15 h 00 à 18 h 00
Dès que la matière abordée s'y prête, des démonstrations, applications pratiques auront lieu dans le coin labo après 18h30
Matières | Titre |
| Heure | Jour | Formateur 1 | Formateur 2 | Laboratoire |
CHAP 1: Mathématique | 1.1 L'algèbre | 3 pages | H 1 + H 2 | 12/09/09 | ON4LBV | ?????? |
|
1.2 La trigonométrie | 2 pages | H 3 | |||||
H 4 | 19/09/09 | ||||||
1.3 Les nombres complexes | 2 pages | H 5 + H 6 | |||||
CHAP 2: Electricité
| 2.1 Tension continue | 7 pages | H 7, 8 et 9 | 26/09/09 | ON4LBV | Paul |
|
2.1.10 Branchement en série et en parallèle de sources de tension | 5 pages | H 10, 11 et 12 | 03/10/09 | ON4LBV | Paul | ON4KTJ | |
2.2 Tension Alternative | 4 pages | H 13 | 10/10/09 | ON4LBV | Paul | Paul Hainaut / ON4KTJ | |
2.3 Réseau de résistances, condensateurs et bobines | 6 pages | H 14, 15 | |||||
H 16, 17 18 | 17/10/09 | ||||||
2.4 Résistances, condensateurs et bobines non idéaux | 2 pages | H 19 | 24/10/09 | ON4LBV | Paul | Paul Hainaut / ON4KTJ | |
2.5 Transformateurs | 3 pages | H 20 et 21 | |||||
2.6 Signaux périodiques non sinusoïdaux | 1 page | H 22 | 31/10/09 | ON4LBV |
|
| |
2.7 Signaux non périodiques | 1 page | H 23 | |||||
2.8 Filtres | 3 pages | H 24 | |||||
CHAP 3 Composants passifs et actifs
| 3.1 Composants passifs | 2 pages | H 20 | 07/11/09 | PAUL H | ON4LBV |
|
3.2 Composants actifs | 1 page | H 21 | |||||
3.3 La diode | 3 pages | H 22 | |||||
3.4 Le transistor | 5 pages | H 23, 24, 25 et 26 | 14/11/09 | PAUL H | ON4LBV |
| |
3.4 Le transistor | 5 pages | H 27, 28, 29, et 30 | 21/11/09 | PAUL H | ON4LBV |
| |
H 31, 32, 33 et 44 | 28/11/09 | PAUL H | |||||
H 45, 46 et 47 | 05/12/09 | PAUL H | |||||
3.5 Tubes électroniques | 3 pages | H 48, 49 et 50 | 12/12/09 | ON5HAM | PAUL H |
| |
3.6. Circuits intégrés | 2 pages | ||||||
3.7 Le décibel | 3 pages | H 51, 52, 53 et 54 | 19/12/09 | ON5HAM | |||
CHAP 4 Module d'émetteur et de récepteur | 4.1 Alimentation | 3 pages | H 55, 56, 57 | 16/01/10 | PAUL H | ON4KTJ | ON4KTJ |
4.2 Amplificateur | 5 pages | H 58, 59 et 60 | 16/01/10 | ON5HAM | ON4KTJ |
| |
4.3 Oscillateurs | 5 pages | H 61, 62, 63, et 64 | 23/01/10 | ON5HAM | ON4KTJ | ON4KTJ / ON5HJ | |
4.4 Mélangeur | 2 pages | ||||||
CHAP 5 Modulation et démodulation | 5.1 Modulation | 9 pages | H 65 66 et 67 | 30/01/10 | ON5HJ | ON4KTJ |
|
| 5.2 Démodulation | 2 pages | |||||
CHAP 6 Emetteurs | 6.1 Emetteurs sans transformation de fréquences | 2 pages | H 68, 69 et 70 | 06/02/10 | ON5HJ | ON4YE |
|
6.2 Emetteurs avec transformation de fréquences | 1 pages | ||||||
6.3 Caractéristiques d'un émetteur | 2 pages | ||||||
CHAP 7 Les récepteurs
| 7.1 Récepteur sans changement de fréquence | 1 pages | H 71, 72, 73et 74 | 13/02/10 | ON4KTJ | ON5HAM |
|
7.2 Récepteur avec changement de fréquence | 2 pages | ||||||
7.3 Quelques spécificités des récepteurs | 3 pages | ||||||
7.4 Caractéristiques d'un récepteur | 2 pages | ||||||
CHAP 8 Antennes et lignes de transmission | 8.1 Ondes électromagnétiques | 1 pages | H 75, 76, 77 et 78 | 20/02/10 manque 2 h | ON4YE | ON5HJ |
|
8.2 Sortes d'antennes | 4 pages | ||||||
8.3 Caractéristiques des antennes | 5 pages | ||||||
8.4 Lignes de transmission | 4 pages | ||||||
CHAP 9 Propagation des ondes radio | 9.1 Atténuation des signaux et rapport signal bruit | 1 page | H 79, 80 et 81 | 27/02/10 | ON4LBV | ?????? |
|
9.2 Propagation en visibilité et en espace libre | |||||||
9.3 Les couches ionosphériques | 1 page | ||||||
9.4 Fréquence critique | 1 page | ||||||
9.5 Influence du soleil sur l'ionosphère | |||||||
9.6 Fréquence maximale utilisable | 1 page | ||||||
9.7 Ondes de sol, ondes spatiales; angle de rayonnement et distance SKIP | 2 pages | ||||||
9.8 Propagation par trajets multiples et l'évanouissement en cas de propagation ionosphérique | 1 page | H 82, 83, 84 et 85 | 06/03/10 | ON4LBV | ?????? | ||
9.9 Propagation sur très hautes fréquences | 3 pages | ||||||
9.10 Bruit | 1 page | ||||||
9.11 Bilan de liaison | 1 page | ||||||
CHAP 10 Mesures et appareils de mesure
| 10.1 Appareils de mesure | 8 pages | H 86, 87 et 88 | 13/03/10 | ON5HJ | ON4YE |
|
10.2 Mesurer | 2 pages | ||||||
Chap 11 Traitement de signaux numériques | 11.1 Qu'est ce que le traitement numérique | 6 pages | H 89 | 20/03/10 | ON4YE | ON5HJ |
|
11.2 Transformation de Fourier | |||||||
11.3 Filtres numériques | |||||||
11.4 Direct Digital Synthesis | |||||||
Chap 12 Perturbations | 12.1 Introduction | 3 pages | 90 et 91 | ON5HJ | ON4YE |
| |
12.2 Catégories d'interférences | 4 pages |
| |||||
Chap 13 Sécurité | 13.1 De quoi s'agit-il | 1 page | H 92, 93 et 94 | 27/03/10 | ON4LBV | ?????? |
|
13.2 Les processus électriques dans le corps humain | |||||||
13.3 Les dangers en fonction de la tension | 1 page | ||||||
13.4 Les dangers réels | |||||||
13.5 Précautions contre l'électrisation et l'électrocution | 2 pages |
| |||||
13.6 Que faire en cas d'accident | |||||||
13.7 La protection contre le danger de rayonnement des antennes | 1 page |
| |||||
13.8 Les dangers du montage d'antennes et de pylônes | |||||||
Chap 14 Réglementation et procédures Nationales et Internationales | 14.1 Tableau international d'épellation phonétique | 1 page | H 95, 96 et 97 | 03/04/10 | ON4LBV | ON4KTU |
|
14.2 Extrait du code Q international | |||||||
14.3 Abréviations opérationnelles et utilisées dans le service radioamateur | 1 page | ||||||
14. 4 Signaux internationaux de détresse, trafic en cas d'urgence et communication en cas de catastrophe naturelle | |||||||
14.5 Les bandes de fréquences | |||||||
14.6 Indicatifs d'appel | 1 page | ||||||
14.7 L'IARU | 1 page | ||||||
14.8 La responsabilité sociale du radioamateur | |||||||
14.9 Procédures opérationnelles | |||||||
14.10 La réglementation UIT | 2 pages | ||||||
14.11 Réglementation CEPT | 2 pages | ||||||
14.12 La réglementation nationale | 1 page | ||||||
Séance de questions réponses |
| H 98, 99 et 100 | 10/04/10 | ?????? | ?????? |
| |
Cours préparatoires à la licence ON4 - Formateurs |
ON4LBV () - ON5HJ () - ON4YE () - ON5HAM () - ONL PAUL HAINAUT ()- ON4KTJ () - ON4KTU ()
Cours préparatoires à la licence ON4 - Candidats |
Chaque candidat peut être parrainé par un membre de notre club qui sera un peu plus à sa dispostion et l'aidera dans sa découverte de ce hobby ou même lors du passage de ses examens
Voici quelques sites que vous pouvez également visiter à ce propos :